
Hot Melt Applicator
Specifications | |
---|---|
Model | UHM-G50L |
Tank Capacity | 50 Litre |
Melting Rate | 60 kg/hour |
Melting Tank Power | 20KW |
Power Requirement | 415 Volts Ac, 49A, 50 Hz, 3o |
Operating Temperature | 220°C |
Set of Hoses & Gun | 1-2 Set |

Hot Melt Applicator
Specifications | |
---|---|
Model | UHM-G20L |
Tank Capacity | 20 Litre |
Melting Rate | 15 kg/hour |
Melting Tank Power | 9500 W |
Power Requirement | 415 Volts AC, 23A, 50 Hz, 3o |
Operating Temperature | 220°C |
Set of Hoses & Gun | 1 Set |

Hot Melt Applicator
Specifications | |
---|---|
Model | UHM-G10L-HP3 |
Tank Capacity | 10 Litre |
Melting Rate | 10 kg/hour |
Melting Tank Power | 3000 W |
Power Requirement | 220 Volts AC, 14A, 50 Hz, 1o |
Operating Temperature | 220°C |
Set of Hoses & Gun | 1-3 Set |

Hot Melt Applicator
Specifications | |
---|---|
Model | UHM-G10L |
Tank Capacity | 10 Litre |
Melting Rate | 10 kg/hour |
Melting Tank Power | 3000 W |
Power Requirement | 220 Volts AC, 14A, 50 Hz, 1o |
Operating Temperature | 220°C |
Set of Hoses & Gun | 1-2 Set |

Hot Melt Applicator
Specifications | |
---|---|
Model | UHM-G5L |
Tank Capacity | 5 Litre |
Melting Rate | 7 kg/hour |
Melting Tank Power | 2000 W |
Power Requirement | 415 Volts Ac, 49A, 50 Hz, 3o |
Operating Temperature | 220°C |
Set of Hoses & Gun | 1-2 Set |

Hot Melt Applicator
Specifications | |
---|---|
Model | UHM-P5L |
Tank Capacity | 5 Litre |
Melting Rate | 7 kg/hour |
Melting Tank Power | 2000 W |
Power Requirement | 220 Volts AC, 9.5A, 50 Hz, 1o |
Operating Temperature | 220°C |
Max Air Pressure | 4 Kg/cm² |
Set of Hoses & Gun | 1-2 Set |

Hot Melt Roller Coater
Specifications | |
---|---|
Model | UHM-R300S |
Tank Capacity | 3.5 Litre |
Melting Rate | 2.5 kg / hour |
Melting Tank Power | 2300 W |
Power Requirement | 220 Volts AC, 11A, 50 Hz,1o |
Operating Temperature | 220°C |
Coating Width | 300mm |

PUR Melter
Specifications | |
---|---|
Model | UHM-PUR-G2L |
Melting Tank Power | 1500 W |
Power Requirement | 220 Volts AC, 7A,50Hz,1o |
Operating Temperature | 220°C |
Set of Hoses & Gun | 1 Set |

Hot Melt Applicator
Specifications | |
---|---|
Model | UHM-A1L-S |
Tank Capacity | 1 Litre |
Max. Melting Rate | 2.5 kg/hour |
Melting Tank Power | 1100 W |
Power Requirement | 220 Volts AC, 5A, 50 Hz,1o |
Operating Temperature | 220°C |
Max Air Pressure | 5 Kg/cm² |

PUR Melter
Specifications | |
---|---|
Model | UHM-PUR-5G |
Applicable Bucket | 5 Gallon |
Melting Tank Power | 2250 W |
Power Requirement | 415 Volts AC, 5.5A,50Hz,3o |
Operating Temperature | 220°C |
Set of Hoses & Gun | 1 Set |

Hot Melt Melter
Specifications | |
---|---|
Model | UHM-PM100L |
Tank Capacity | 100 Litre |
Melting Rate | 120 Kg /Hour |
Melting Tank Power | 25 KW |
Power Requirement | 415 Volts AC,60A, 50Hz, 3o |
Operating Temperature | 220°C |

Hot Melt Applicator
Specifications | |
---|---|
Model | UHM-A1L |
Tank Capacity | 1 Litre |
Melting Rate | 2.5 kg/hour |
Melting Tank Power | 1100 W |
Power Requirement | 220 Volts AC, 5A, 50 Hz, 1o |
Operating Temperature | 220°C |
Max Air Pressure | 5 Kg/cm² |
Answer all your adhesive related problems

Get in touch
An innovative solution with quick turn-around time and superior quality at optimal pricing from a tech-forward team of experts is just on the other side of this form.